HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Dettagli del prodotto
Certificazione: ISO9001, CE, SGS TUV
Termini di pagamento e di spedizione
Modello N.O.: |
Cable LiYCY |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Filtro di fibra |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
8544492100 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stranded |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
di rame |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
Modello N.O.: |
Cable LiYCY |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Filtro di fibra |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
8544492100 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stranded |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
di rame |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
SOLUZIONI UNI-STOP PER FILOS e CABLI - HENAN UME CABLE CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi e esportazione in oltre 50 paesi.
1Applicazioni
LiYCY Cables are flexible multicore flame retardant screened signal and data transmission cables designed for indoor applications with increased requirements for electromagnetic compatibility such as process control units and computer systems.
2. Costruzioni
Conduttore: rame nudo stratificato/coperro in scatola
Isolamento: PVC
Involucro: composto di PVC modificato
3- Standard.
IEC 60228
Numero di nuclei mm | Diametro esterno mm | Indice di rame kg/km | Peso kg/km |
2 x 0.14 | 3.9 | 12 | 20 |
3 x 0.14 | 4.1 | 13 | 28 |
4 x 0.14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
5 x 0.14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
Sei per zero.14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
7 x 0.14 | 4.9 | 19 | 49 |
8 x 0.14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
10 x 0.14 | 6.1 | 28.5 | 66 |
12 x 0.14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
14 x 0.14 | 6.7 | 32 | 80 |
15 x 0.14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
16 x 0.14 | 7 | 43 | 90 |
18 x 0.14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
20 x 0.14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
21 per 0.14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
24 x 0.14 | 8.3 | 61 | 112 |
25 x 0.14 | 8.5 | 63 | 120 |
28 x 0.14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
30 x 0.14 | 8.7 | 69 | 155 |
36 x 0.14 | 9.3 | 83 | 170 |
40 x 0.14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
44 x 0.14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
50 x 0.14 | 11.1 | 122.5 | 195 |
2 x 0.25 | 4.5 | 16 | 32 |
3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
Sei per zero.25 | 6 | 30 | 58 |
7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
8 x 0.25 | 7.1 | 42 | 73 |
10 x 0.25 | 7.5 | 46 | 82 |
12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
21 per 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
2 x 0.34 | 4.9 | 21 | 37 |
3 x 0.34 | 5.1 | 27 | 42 |
4 x 0.34 | 5.7 | 28 | 52 |
5 x 0.34 | 6.2 | 30 | 60 |
Sei per zero.34 | 6.8 | 45 | 64 |
7 x 0.34 | 6.8 | 48 | 75 |
8 x 0.34 | 7.8 | 52 | 94 |
10 x 0.34 | 8.3 | 74 | 105 |
12 x 0.34 | 8.5 | 80 | 123 |
14 x 0.34 | 8.9 | 86 | 154 |
15 x 0.34 | 9.2 | 90 | 155 |
16 x 0.34 | 9.4 | 94 | 160 |
18 x 0.34 | 10.2 | 103 | 173 |
20 x 0.34 | 10.7 | 112 | 192 |
21 per 0.34 | 11.1 | 116 | 199.2 |
25 x 0.34 | 11.9 | 135 | 259 |
28 x 0.34 | 12 | 153 | 280 |
30 x 0.34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
32 x 0.34 | 13 | 165 | 305 |
36 x 0.34 | 13.4 | 179 | 331 |
40 x 0.34 | 14.8 | 200 | 365 |
50 x 0.34 | 15.9 | 235 | 431 |
2 x 0.5 | 5.6 | 29 | 47 |
3 x 0.5 | 5.9 | 38 | 55 |
4 x 0.5 | 6.3 | 43 | 70 |
5 x 0.5 | 7 | 51 | 90 |
Sei per zero.5 | 7.6 | 59 | 104 |
7 x 0.5 | 7.6 | 65 | 112 |
8 x 0.5 | 8.7 | 70 | 120 |
10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
20 x 0.5 | 12.1 | 149 | 276 |
25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
2 x 0.75 | 6 | 38 | 53 |
3 x 0.75 | 6.3 | 49 | 65 |
4 x 0.75 | 7 | 58 | 79 |
5 x 0.75 | 7.6 | 67 | 109 |
7 x 0.75 | 8.2 | 100 | 156 |
10 x 0.75 | 10.5 | 130 | 187 |
12 x 0.75 | 10.8 | 154 | 218 |
18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454 |
30 x 0.75 | 15.8 | 312 | 486 |
Due per uno.0 | 6.3 | 43 | 72 |
3 x 1.0 | 6.8 | 56 | 90 |
Quattro per uno.0 | 7.3 | 68 | 109 |
Cinque per uno.0 | 8 | 79 | 126 |
Sette per uno.0 | 8.6 | 118 | 171 |
10 per 1.0 | 11.1 | 140 | 228 |
Dodici per uno.0 | 11.4 | 168 | 259 |
18 per 1.0 | 13.4 | 252 | 389 |
25 per 1.0 | 16.2 | 335 | 517 |
Due per uno.5 | 7.1 | 58 | 90 |
3 x 1.5 | 7.5 | 74 | 115 |
Quattro per uno.5 | 8.1 | 108 | 129 |
Cinque per uno.5 | 8.8 | 129 | 176 |
Sette per uno.5 | 9.5 | 164 | 220 |
Dodici per uno.5 | 12.7 | 254 | 376 |
18 per 1.5 | 15.3 | 350 | 519 |
25 per 1.5 | 17.9 | 550 | 901 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo della qualità in ogni fase dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
D1: Lei è un produttore?
Sì, siamo il produttore.
Q2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La gamma dei nostri prodotti è la seguente:
1- Cavi elettrici/cavi di costruzione in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110kv.
3- Cavi aerei a banda aerea/cavi ABC.
4Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e così via.
5. fili di acciaio/fili simili a fili EHS, GSW e ACS ((acciaio rivestito di alluminio), CCS ((acciaio rivestito di rame).
6Cavi di gomma, cavi minieri, cavi di saldatura e cavi di controllo.
7Cavi concentrici con conduttore di rame/alluminio/alluminio in lega 8000.
Q3: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente.
Q4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno i certificati CE.
D5: In quali mercati si occupa principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Asia sudorientale, Sud America, America centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
Q6: Qual è il termine di pagamento?
T/T o L/C
D7: Che dire del tempo di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. o è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.