HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Dettagli del prodotto
Certificazione: ISO9001, CE, SGS TUV
Termini di pagamento e di spedizione
Modello N.O.: |
Fio di albero |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Fio di albero |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
7614900000 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stringhi solidi flessibili |
Applicazione: |
Sopra, sottoterra |
Materiale conduttore: |
Aluminici |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
xlpe |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
Modello N.O.: |
Fio di albero |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Fio di albero |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
7614900000 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stringhi solidi flessibili |
Applicazione: |
Sopra, sottoterra |
Materiale conduttore: |
Aluminici |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
xlpe |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
SOLUZIONI UNI-STOP PER FILOS e CABLI - HENAN UME CABLE CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi e esportazione in oltre 50 paesi.
1Applicazioni
Utilizzato per la distribuzione aerea primaria e secondaria quando lo spazio disponibile è limitato o desiderabile per i diritti di passaggio.La copertura è efficace per prevenire cortocircuiti diretti e flashover istantanei se i rami degli alberi o altri oggetti entrano in contatto con i conduttori in tale vicinanza.
La configurazione di prossimità che ne risulta riduce al minimo la quantità di spazio e hardware richiesti per l'installazione della linea; particolarmente utile in aree congestionate come vicoli o corridoi stretti.
2. Costruzioni
I conduttori sono a strato concentrico, AAC (1350-H19), compressi o completamente compatti a seconda delle dimensioni del conduttore, AAAC o ACSR.Disponibile con rivestimento in polietilene resistente alle tracce ad alta densità (HDTRPE) o in polietilene crosslinked resistente alle tracce (XLPE). Opzione di schermo di filamento disponibile come illustrato nella figura.
Dimensioni | Fabbricazione a partire da semi di legno | Diametro sopra il conduttore | Spessore dello scudo del conduttore | Spessore dello strato interno | Spessore dello strato esterna | Approximato. | Peso approssimativo | Forza nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG/Kcmil | # | centimetro | mil | mil | mil | centimetro | Lb/1000ft | Lb |
4 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.250 | 15 | 75 | 75 | 0.555 | 125 | 1767 |
2 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.316 | 15 | 75 | 75 | 0.646 | 202 | 2708 |
1/0 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.398 | 15 | 75 | 75 | 0.728 | 278 | 4161 |
2/0 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.447 | 15 | 75 | 75 | 0.777 | 330 | 5045 |
3/0 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.502 | 15 | 75 | 75 | 0.832 | 393 | 6289 |
4/0 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 0.563 | 15 | 75 | 75 | 0.893 | 471 | 7933 |
266.8 | "Così è il Signore", 1/15 | 0.609 | 15 | 75 | 75 | 0.939 | 474 | 6536 |
266.8 | 26/7 | 0.642 | 15 | 75 | 75 | 0.972 | 553 | 10735 |
336.4 | "Così è il Signore", 1/15 | 0.684 | 15 | 75 | 75 | 1.014 | 570 | 8246 |
336.4 | 26/7 | 0.720 | 15 | 75 | 75 | 1.050 | 669 | 13395 |
336.4 | 30/7 | 0.741 | 15 | 75 | 75 | 1.071 | 935 | 16435 |
397.5 | "Così è il Signore", 1/15 | 0.743 | 15 | 75 | 75 | 1.073 | 653 | 9443 |
397.5 | 24 ore su 24 | 0.772 | 15 | 75 | 75 | 1.102 | 707 | 13870 |
397.5 | 26/7 | 0.783 | 15 | 75 | 75 | 1.113 | 770 | 15485 |
477 | 24 ore su 24 | 0.846 | 15 | 75 | 75 | 1.176 | 824 | 16340 |
477 | 26/7 | 0.858 | 15 | 75 | 75 | 1.188 | 899 | 18525 |
477 | 30/7 | 0.877 | 15 | 75 | 75 | 1.213 | 1037 | 22610 |
556.5 | "Così è il Signore", 1/15 | 0.879 | 20 | 75 | 75 | 1.219 | 874 | 13015 |
556.5 | 24 ore su 24 | 0.914 | 20 | 75 | 75 | 1.254 | 949 | 18810 |
556.5 | 26/7 | 0.927 | 20 | 75 | 75 | 1.267 | 1274 | 21470 |
636 | "Così è il Signore", 1/15 | 0.940 | 20 | 75 | 75 | 1.280 | 1200 | 14915 |
636 | 26/7 | 0.990 | 20 | 75 | 75 | 1.330 | 1373 | 23940 |
3 strati di filo ad albero da 25 kV | |||||||||
Conduttore | Dimensione | Stranding | Diametro del conduttore | Spessore di copertura (Mills) | O.D. da cavo. | Forza nominale | Peso per 1000 ft. | ||
(AWG o kcmil) | / | (Mills) | Scudo del conduttore | Strato interno | Strato esterno | (Mills) | (libbre) | (libbre) | |
ACSR | 1/0 | "Cerchiamo Dio", 1/6 | 398 | 15 | 125 | 125 | 928 | 4161 | 385 |
2/0 | 6/2 | 447 | 15 | 125 | 125 | 977 | 5045 | 443 | |
3/0 | 6/3 | 502 | 15 | 125 | 125 | 1032 | 6289 | 513 | |
4/0 | 6/4 | 563 | 15 | 125 | 125 | 1093 | 7933 | 600 | |
266.8 | "Così è il Signore", 1/15 | 609 | 15 | 125 | 125 | 1139 | 6536 | 608 | |
266.8 | 26/7 | 642 | 15 | 125 | 125 | 1172 | 10735 | 692 | |
336.4 | "Così è il Signore", 1/15 | 684 | 15 | 125 | 125 | 1214 | 8246 | 714 | |
336.4 | 26/7 | 720 | 15 | 125 | 125 | 1250 | 13395 | 818 | |
336.4 | 30/7 | 741 | 15 | 125 | 125 | 1271 | 16435 | 1086 | |
397.5 | "Così è il Signore", 1/15 | 743 | 15 | 125 | 125 | 1273 | 9443 | 804 | |
397.5 | 24 ore su 24 | 772 | 15 | 125 | 125 | 1302 | 13870 | 863 | |
397.5 | 26/7 | 783 | 15 | 125 | 125 | 1313 | 15485 | 926 | |
477 | 24 ore su 24 | 846 | 20 | 125 | 125 | 1386 | 16340 | 999 | |
477 | 26/7 | 858 | 20 | 125 | 125 | 1398 | 18525 | 1076 | |
477 | 30/7 | 883 | 20 | 125 | 125 | 1423 | 22610 | 1458 | |
556.5 | "Così è il Signore", 1/15 | 879 | 20 | 125 | 125 | 1419 | 13015 | 1045 | |
556.5 | 24 ore su 24 | 914 | 20 | 125 | 125 | 1454 | 18810 | 1124 | |
556.5 | 26/7 | 927 | 20 | 125 | 125 | 1467 | 21470 | 1213 | |
AAAC | 48.69 | 7 | 250 | 15 | 125 | 125 | 780 | 1584 | 225 |
77.47 | 7 | 316 | 15 | 125 | 125 | 846 | 2520 | 275 | |
123.3 | 7 | 398 | 15 | 125 | 125 | 928 | 4014 | 348 | |
155.4 | 7 | 447 | 15 | 125 | 125 | 977 | 4851 | 396 | |
195.7 | 7 | 502 | 15 | 125 | 125 | 1032 | 6111 | 454 | |
246.9 | 7 | 563 | 15 | 125 | 125 | 1093 | 7704 | 525 | |
312.8 | 19 | 642 | 15 | 125 | 125 | 1172 | 9900 | 611 | |
394.5 | 19 | 720 | 15 | 125 | 125 | 1251 | 11970 | 716 | |
465.4 | 19 | 783 | 15 | 125 | 125 | 1313 | 14040 | 805 | |
559.5 | 19 | 858 | 20 | 125 | 125 | 1398 | 16920 | 932 | |
652.4 | 19 | 927 | 20 | 125 | 125 | 1467 | 19710 | 1044 | |
740.8 | 37 | 990 | 20 | 125 | 125 | 1530 | 21960 | 1148 | |
927.2 | 37 | 1108 | 20 | 125 | 125 | 1648 | 27450 | 1389 | |
AAC | 1/0 | 7 | 336 | 15 | 125 | 125 | 866 | 1791 | 309 |
2/0 | 7 | 376 | 15 | 125 | 125 | 906 | 2259 | 350 | |
3/0 | 7 | 423 | 15 | 125 | 125 | 953 | 2736 | 400 | |
4/0 | 7 | 475 | 15 | 125 | 125 | 1005 | 3447 | 460 | |
266.8 | 19 | 537 | 15 | 125 | 125 | 1067 | 4473 | 531 | |
336.4 | 19 | 603 | 15 | 125 | 125 | 1133 | 5535 | 621 | |
397.5 | 19 | 659 | 15 | 125 | 125 | 1189 | 6399 | 698 | |
477 | 19 | 722 | 20 | 125 | 125 | 1262 | 7524 | 806 | |
556.5 | 37 | 780 | 20 | 125 | 125 | 1320 | 8946 | 899 | |
636 | 37 | 835 | 20 | 125 | 125 | 1375 | 10260 | 995 | |
795 | 37 | 932 | 20 | 125 | 125 | 1472 | 12510 | 1181 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo della qualità in ogni fase dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
D1: Lei è un produttore?
Sì, siamo il produttore.
Q2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La gamma dei nostri prodotti è la seguente:
1- Cavi elettrici/cavi di costruzione in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110kv.
3- Cavi aerei a banda aerea/cavi ABC.
4Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e così via.
5. fili di acciaio/fili simili a fili EHS, GSW e ACS ((acciaio rivestito di alluminio), CCS ((acciaio rivestito di rame).
6Cavi di gomma, cavi minieri, cavi di saldatura e cavi di controllo.
7Cavi concentrici con conduttore di rame/alluminio/alluminio in lega 8000.
Q3: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente.
Q4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno i certificati CE.
D5: In quali mercati si occupa principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Asia sudorientale, Sud America, America centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
Q6: Qual è il termine di pagamento?
T/T o L/C
D7: Che dire del tempo di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. o è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.