HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Dettagli del prodotto
Certificazione: ISO9001, CE, SGS TUV
Termini di pagamento e di spedizione
Modello N.O.: |
Cavi a bassa tensione |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Cavi a bassa tensione |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
8544492100 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stringhi solidi flessibili |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
Copper/Aluminio |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
Modello N.O.: |
Cavi a bassa tensione |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
Cavi a bassa tensione |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
8544492100 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Isolato |
Tipo di conduttore: |
Stringhi solidi flessibili |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
Copper/Aluminio |
Materiale della guaina: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
SOLUZIONI UNI-STOP PER FILOS e CABLI - HENAN UME CABLE CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi e esportazione in oltre 50 paesi.
1Applicazione
Questi cavi sono utilizzati per la fornitura di energia elettrica nei sistemi di installazione a bassa tensione.nelle stazioni di alimentazione e di commutazione, distribuzione locale di energia, impianti industriali, dove non vi è rischio di danni meccanici.
2. Costruzioni
Conduttore: rame/alluminio solido o stratificato
Isolamento: XLPE/PVC
Riempimento: Filamento di polipropilene con nastro adesivo
- Inchiostro:XLPE/PVC
3- Standard.
IEC60502, BS6346
Croce Sezione | Conduttore Diametro | Isolamento Spessore | Guarnizione interna Spessore | Guarnizione interna Diametro | Acciaio Diametro | Capo esterno Spessore | Altri Diametro | Peso Acciaio | Peso Aluminici | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |||
Fase | Naturale | Fase | Naturale | Fase | Naturale | |||||||
2.5 | 1.5 | 1.78 | 1.38 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 10.1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 424 | |
4 | 2.5 | 2.25 | 1.78 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 11.1 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 508 | 420 |
6 | 4 | 2.76 | 2.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 12.4 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | 745 | |
6 | 4 | 2.83 | 2.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 12.5 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 619 | |
10 | 6 | 3.57 | 2.76 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 14.1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 949 | |
10 | 6 | 3.57 | 2.83 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 14.2 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 732 | |
10 | 6 | 1.35 | 2.76 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 15 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 983 | |
10 | 6 | 1.35 | 2.83 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 15.1 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 777 | |
16 | 10 | 4.5 | 3.57 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 16.3 | 1.25 | 1.8 | 22.4 | 1239 | 886 |
16 | 10 | 1.7 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 17.7 | 1.25 | 1.8 | 23.8 | 1301 | 949 |
25 | 16 | 2.16 | 1.70 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1879 | 1326 |
35 | 16 | 2.52 | 1.70 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 22.3 | 1.6 | 1.9 | 29.3 | 2239 | 1507 |
50 | 25 | 2.52 | 2.16 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 23.8 | 1.6 | 2.0 | 31 | 2724 | 1713 |
70 | 35 | 2.52 | 2.52 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 27.2 | 2.0 | 2.2 | 35.6 | 3820 | 2356 |
95 | 50 | 2.52 | 2.52 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 31.2 | 2.0 | 2.4 | 40 | 4925 | 2909 |
120 | 70 | 2.52 | 2.52 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 34.2 | 2.0 | 2.5 | 43.2 | 5987 | 3383 |
150 | 70 | 2.52 | 2.52 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 37.6 | 2.5 | 2.7 | 48 | 7385 | 4285 |
185 | 95 | 2.52 | 2.52 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 41.3 | 2.5 | 2.8 | 51.9 | 8948 | 5011 |
240 | 120 | 2.52 | 2.52 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 46.6 | 2.5 | 3.0 | 57.6 | 11185 | 6045 |
300 | 150 | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 51.1 | 2.5 | 3.2 | 62.5 | 13438 | 7031 |
400 | 185 | 2.87 | 2.52 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 57.2 | 3.15 | 3.6 | 70.7 | 17649 | 9379 |
Croce Sezione | Conduttore Diametro | Isolamento Spessore | Isolamento Diametro | Guarnizione interna Spessore | Acciaio Diametro | Capo esterno Spessore | Altri Diametro | Peso Acciaio | Peso Aluminici |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
1.5 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 337 | |
2.5 | 1.78 | 0.7 | 3.18 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.7 | 390 | 345 |
4 | 2.25 | 0.7 | 3.65 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.7 | 465 | 392 |
6 | 2.76 | 0.7 | 4.16 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 16.8 | 553 | |
6 | 2.83 | 0.7 | 4.23 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 16.9 | 553 | 451 |
10 | 3.57 | 0.7 | 4.97 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.4 | 851 | 667 |
10 | 1.35 | 0.7 | 5.45 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 902 | 719 |
16 | 4.50 | 0.7 | 5.9 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.4 | 1096 | 804 |
16 | 1.70 | 0.7 | 6.5 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.7 | 1152 | 860 |
25 | 2.16 | 0.9 | 7.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1660 | 1204 |
35 | 2.52 | 0.9 | 8.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2033 | 1397 |
50 | 2.52 | 1.0 | 8.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2474 | 1615 |
70 | 2.52 | 1.1 | 10.3 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35.6 | 3523 | 2271 |
95 | 2.52 | 1.1 | 11.78 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.2 | 4417 | 2688 |
120 | 2.52 | 1.2 | 13.21 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 5274 | 3087 |
150 | 2.52 | 1.4 | 14.82 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 46.9 | 6724 | 4042 |
185 | 2.52 | 1.6 | 16.71 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.6 | 8013 | 4653 |
240 | 2.52 | 1.7 | 18.93 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 55.8 | 9965 | 5554 |
300 | 2.52 | 1.8 | 21.01 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 60.3 | 11955 | 6441 |
400 | 2.87 | 2.0 | 23.79 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 66.1 | 14869 | 7720 |
Croce Sezione | Conduttore Diametro | Isolamento Spessore | Guarnizione interna Spessore | Guarnizione interna Diametro | Acciaio Diametro | Capo esterno Spessore | Altri Diametro | Peso Acciaio | Peso Aluminici | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |||
Fase | Naturale | Fase | Naturale | Fase | Naturale | |||||||
2.5 | 1.5 | 1.78 | 1.38 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 10.8 | 0.8 | 1.8 | 16 | 463 | |
4 | 2.5 | 2.25 | 1.78 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 11.9 | 1.25 | 1.8 | 18 | 681 | 578 |
6 | 4 | 2.76 | 2.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 1.25 | 1.8 | 19.4 | 816 | |
6 | 4 | 2.83 | 2.25 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 13.4 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 666 | |
10 | 6 | 3.57 | 2.76 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 15.1 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 1043 | |
10 | 6 | 3.57 | 2.83 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 15.2 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 793 | |
10 | 6 | 1.35 | 2.76 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 15.9 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1069 | |
10 | 6 | 1.35 | 2.83 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 16 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 829 | |
16 | 10 | 4.5 | 3.57 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 17.5 | 1.6 | 1.8 | 24.3 | 1508 | 1094 |
16 | 10 | 1.7 | 1.35 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 19 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1588 | 1175 |
25 | 16 | 2.16 | 1.70 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 22.1 | 1.6 | 1.9 | 29.1 | 2122 | 1472 |
35 | 16 | 2.52 | 1.70 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 23.7 | 1.6 | 2.0 | 30.9 | 2480 | 1650 |
50 | 25 | 2.52 | 2.16 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 27.4 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 3157 | 1993 |
70 | 35 | 2.52 | 2.52 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 31.7 | 2.0 | 2.3 | 40.3 | 4455 | 2779 |
95 | 50 | 2.52 | 2.52 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 35.2 | 2.0 | 2.4 | 44 | 5597 | 3295 |
120 | 70 | 2.52 | 2.52 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 39.7 | 2.5 | 2.7 | 50.1 | 7459 | 4437 |
150 | 70 | 2.52 | 2.52 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 42.1 | 2.5 | 2.8 | 52.7 | 8415 | 4898 |
185 | 95 | 2.52 | 2.52 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 47 | 2.5 | 2.9 | 57.8 | 10291 | 5778 |
240 | 120 | 2.52 | 2.52 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 52.1 | 2.5 | 3.1 | 63.3 | 12767 | 6898 |
300 | 150 | 2.52 | 2.52 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 56.9 | 2.5 | 3.3 | 68.5 | 15295 | 7993 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo della qualità in ogni fase dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
D1: Lei è un produttore?
Sì, siamo il produttore.
Q2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La gamma dei nostri prodotti è la seguente:
1- Cavi elettrici/cavi di costruzione in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110kv.
3- Cavi aerei a banda aerea/cavi ABC.
4Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e così via.
5. fili di acciaio/fili simili a fili EHS, GSW e ACS ((acciaio rivestito di alluminio), CCS ((acciaio rivestito di rame).
6Cavi di gomma, cavi minieri, cavi di saldatura e cavi di controllo.
7Cavi concentrici con conduttore di rame/alluminio/alluminio in lega 8000.
Q3: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente.
Q4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno i certificati CE.
D5: In quali mercati si occupa principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Asia sudorientale, Sud America, America centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
Q6: Qual è il termine di pagamento?
T/T o L/C
D7: Che dire del tempo di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. o è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.