HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Dettagli del prodotto
Certificazione: ISO9001, CE
Termini di pagamento e di spedizione
Modello N.O.: |
ACSR/AW conduttore nudo |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
ACSR/AW conduttore nudo |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
7614900000 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Nudi |
Tipo di conduttore: |
Stranded |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
Acciaio placcato di alluminio |
Materiale della guaina: |
Nessuna |
Materiale isolante: |
Nudi |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
Modello N.O.: |
ACSR/AW conduttore nudo |
Forma del materiale: |
Filato rotondo |
Gamma di applicazione: |
Spese generali |
Marchio: |
UME |
Ispezione da parte di terzi: |
Accettazione |
Campione: |
libero |
Colore: |
Cliente specificato |
Produttori OEM: |
Accettazione |
Pacchetto di trasporto: |
Batteria |
Specificità: |
ACSR/AW conduttore nudo |
Marchio: |
UME |
Origine: |
Cina |
Codice HS: |
7614900000 |
Capacità di alimentazione: |
500000 km al mese |
Tipo: |
Nudi |
Tipo di conduttore: |
Stranded |
Applicazione: |
Spese generali |
Materiale conduttore: |
Acciaio placcato di alluminio |
Materiale della guaina: |
Nessuna |
Materiale isolante: |
Nudi |
Campioni: |
US$ 1/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) |
SOLUZIONI UNI-STOP PER FILOS e CABLI - HENAN UME CABLE CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi e esportazione in oltre 50 paesi.
1Applicazioni
ACSR/AW offre una resistenza opzionale per il design della linea.Insieme a una leggermente maggiore ampacità e resistenza alla corrosione dovuta al rivestimento in alluminio dei fili del nucleo in acciaio.
Fornisce una maggiore protezione quando le condizioni corrosive sono gravi.
2. Costruzioni
fili in lega di alluminio 1350-H-19, incastrati concentricamente intorno a un nucleo di acciaio; i fili di base per ACSR sono disponibili con galvanizzazione di classe A, B o C; rivestiti di alluminio "aluminizato" (AZ);o rivestito di alluminio (AW) - per ulteriori informazioni consultare le specifiche ACSR/AWUn'ulteriore protezione contro la corrosione è possibile mediante l'applicazione di grasso sul core o l'infusione del cavo completo con grasso.
3. Norme
AS 3607, ASTM B549, BG/T 1179
AS 3607
Codice Nome | No. e Dia. di filo | Superficie trasversale | Approximato. - Dia. - Grazie. | Approximativamente. Peso | Rottura calcolata Carico | Max. Resistenza CC a 20 °C | |||
Aluminici | Acciaio al-clad | Aluminici | Acciaio al-clad | Totale | |||||
No./mm | No./mm | mm2 | mm2 | mm2 | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
Pattinaggio | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 83 | 12.3 | 2.7500 |
Calcio | 3/2.50 | Quattro e mezzo.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 171 | 24.9 | 1.3400 |
Nuoto | Quattro terzi.00 | 3/3.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 218 | 28.9 | 0.8070 |
Tennis | Quattro terzi.75 | 3/3.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 340 | 42.6 | 0.5170 |
Pescatori | 6/2.50 | Mezza.50 | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 113 | 10.6 | 0.9230 |
Archeria | 6/3.00 | Un terzo.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 163 | 15.1 | 0.6410 |
Baseball | 6/3.75 | Un terzo.75 | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 11.3 | 254 | 22.3 | 0.4100 |
Cucine | 6/4.75 | 7/1.60 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 385 | 32.7 | 0.2590 |
CRICKET | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 636 | 64.4 | 0.1820 |
DARTS | 30/3.00 | 7/3.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 913 | 91.6 | 0.1260 |
DICCE | 30/3.25 | 7/3.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1070 | 106 | 0.1080 |
Scavataggio | 30/3.50 | 7/3.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1240 | 122 | 0.0928 |
GOLF | 54/3.00 | 7/3.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1380 | 120 | 0.0726 |
GIMNASTICA | 54/3.25 | 7/3.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1620 | 139 | 0.0619 |
Sostanze | 54/3.50 | 7/3.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1880 | 159 | 0.0533 |
LACROSE | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2150 | 180 | 0.0465 |
Rugby | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121.0 | 1078 | 42.8 | 3450 | 288 | 0.0290 |
Codice Nome | Dimensione nominale | No. e Dia. di filo | Approximato. - Dia. - Grazie. | Approximativamente. Peso | Classificato Forza | Max. Resistenza CC a 20 °C | ||
Aluminici | Acciaio al-clad | |||||||
AWG o KCM | mm2 | Numero/mm | Numero/mm | mm | kg/km | kgf | Ω/km | |
Cigno/AW | 4 | 21.15 | Mezza.118 | Mezza.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Svanato/AW | 4 | 21,15 | Mezza.614 | Mezza.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Vaso/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Mezza.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Un terzo.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Un terzo.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Un terzo.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Quail/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Un terzo.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Pigeon/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Un quarto.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguino/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Un quarto.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Albero di cera/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Un terzo.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Perforazione/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Stronzo/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlino/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Un terzo.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Cicerone/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Un terzo.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Creme/AW | 397.5 | 201.4 | 24 ore su 24.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Larch/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelicano/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Un quarto.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flicker/AW | 477 | 241.7 | 24 ore su 24.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Falco/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Pollo/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Osprey/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Un quarto.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 ore su 24.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Dove/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Aquila/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pavone/AW | 605 | 306.5 | 24 ore su 24.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Acciaio verde/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Un quarto.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24 ore su 24.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Grosbeak/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
EgreYAW | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 ore su 24.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Stregone/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Albero rosso/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cucco/AW | 795 | 402.8 | 24 ore su 24.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Mallard/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ruddy/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Canarie/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Ferrovie/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Cardinale/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finch/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
FaisanUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlino/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Piovro/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falcon/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Thrasher/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Pesce di mare/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Un quarto.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Albero di pietra/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Minorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinea/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Dorking/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
Codice Nome | Dimensione nominale | No. e Dia. di filo | Approximato. - Dia. - Grazie. | Approximativamente. Peso | Classificato Forza | Max. Resistenza CC a 20 °C | ||
Aluminici | Acciaio al-clad | |||||||
AWG o KCM | mm2 | Numero/mm | Numero/mm | mm | kg/km | kgf | Ω/km | |
Cigno/AW | 4 | 21.15 | Mezza.118 | Mezza.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Svanato/AW | 4 | 21,15 | Mezza.614 | Mezza.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Vaso/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Mezza.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Un terzo.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Un terzo.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Un terzo.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Quail/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Un terzo.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Pigeon/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Un quarto.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguino/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Un quarto.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Albero di cera/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Un terzo.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Perforazione/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Stronzo/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlino/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Un terzo.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Cicerone/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Un terzo.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Creme/AW | 397.5 | 201.4 | 24 ore su 24.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Larch/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelicano/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Un quarto.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flicker/AW | 477 | 241.7 | 24 ore su 24.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Falco/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Pollo/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Osprey/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Un quarto.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 ore su 24.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Dove/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Aquila/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pavone/AW | 605 | 306.5 | 24 ore su 24.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Acciaio verde/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Un quarto.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24 ore su 24.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Grosbeak/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
EgreYAW | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 ore su 24.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Stregone/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Albero rosso/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cucco/AW | 795 | 402.8 | 24 ore su 24.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Mallard/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Ruddy/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Canarie/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Ferrovie/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Cardinale/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finch/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
FaisanUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlino/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Piovro/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falcon/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Thrasher/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Pesce di mare/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Un quarto.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Albero di pietra/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Minorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinea/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Dorking/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo della qualità in ogni fase dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
D1: Lei è un produttore?
Sì, siamo il produttore.
Q2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La gamma dei nostri prodotti è la seguente:
1- Cavi elettrici/cavi di costruzione in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110kv.
3- Cavi aerei a banda aerea/cavi ABC.
4Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, e così via.
5. fili di acciaio/fili simili a fili EHS, GSW e ACS ((acciaio rivestito di alluminio), CCS ((acciaio rivestito di rame).
6Cavi di gomma, cavi minieri, cavi di saldatura e cavi di controllo.
7Cavi concentrici con conduttore di rame/alluminio/alluminio in lega 8000.
Q3: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente.
Q4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno i certificati CE.
D5: In quali mercati si occupa principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Asia sudorientale, Sud America, America centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
Q6: Qual è il termine di pagamento?
T/T o L/C
D7: Che dire del tempo di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. o è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.